Wyobraź sobie, że budzisz się rano we własnym mieszkaniu. Wyglądasz przez okno i widzisz zieleń lasu. Wokół panuje cisza i spokój. Nie czujesz prawie, że mieszkasz w mieście, ale błyskawicznie dojeżdżasz do centrum.
Takie warunki oferuje Ci Osiedle Poręba Park. Zamieszkaj w jednym z 20 budynków, które powstaną na powierzni 6 hektarów.
Poręba Park, Lublin, ul. Onyksowa
Wszystkie mieszkania zostały sprzedane.
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | parter | 38,50 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 2 | 1 | parter | 37,62 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 3 | 1 | I Piętro | 49,52 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 4 | 1 | I Piętro | 60,40 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 5 | 1 | I Piętro | 48,64 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 6 | 1 | II Piętro | 49,52 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 7 | 1 | II Piętro | 60,40 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 8 | 1 | II Piętro | 48,64 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 9 | 1 | III Piętro | 49,52 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 10 | 1 | III Piętro | 60,40 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 11 | 1 | IV Piętro | 49,52 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 12 | 1 | IV Piętro | 60,40 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 13 | 1 | IV Piętro | 48,64 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 14 | 2 | parter | 52,40 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 15 | 2 | parter | 48,64 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 16 | 2 | parter | 52,40 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 17 | 2 | I Piętro | 63,42 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 18 | 2 | I Piętro | 48,65 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 19 | 2 | I Piętro | 63,42 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 20 | 2 | II Piętro | 63,42 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 21 | 2 | II Piętro | 48,65 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 22 | 2 | II Piętro | 63,42 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 23 | 2 | III Piętro | 63,42 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 24 | 2 | III Piętro | 48,65 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 25 | 2 | III Piętro | 63,42 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 26 | 2 | IV Piętro | 63,42 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 27 | 2 | IV Piętro | 48,65 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 28 | 2 | IV Piętro | 63,42 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 29 | 1 | III Piętro | 48,64 | 2 | pobierz projekt | sprzedane |
Poręba Park, Lublin, ul. Onyksowa
Wszystkie mieszkania zostały sprzedane.
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | parter | 35,95 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 31 | 3 | parter | 48,33 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 32 | 3 | parter | 36,30 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 33 | 3 | I Piętro | 47,02 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 34 | 3 | I Piętro | 48,33 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 35 | 3 | I Piętro | 47,35 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 36 | 3 | II Piętro | 47,02 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 37 | 3 | II Piętro | 48,33 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 38 | 3 | II Piętro | 47,35 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 39 | 3 | III Piętro | 47,02 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 40 | 3 | III Piętro | 48,33 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 41 | 3 | III Piętro | 47,35 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 42 | 3 | IV Piętro | 47,02 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 43 | 3 | IV Piętro | 48,33 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 44 | 3 | IV Piętro | 47,35 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 45 | 4 | parter | 36,30 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 46 | 4 | parter | 48,33 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 47 | 4 | parter | 47,72 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 48 | 4 | I Piętro | 47,35 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 49 | 4 | I Piętro | 48,33 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 50 | 4 | I Piętro | 58,74 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 51 | 4 | II Piętro | 47,35 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 52 | 4 | II Piętro | 48,33 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 53 | 4 | II Piętro | 58,74 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 54 | 4 | III Piętro | 47,35 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 55 | 4 | III Piętro | 48,33 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 56 | 4 | III Piętro | 58,74 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 57 | 4 | IV Piętro | 47,35 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 58 | 4 | IV Piętro | 48,33 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 59 | 4 | IV Piętro | 58,74 | 3 | pobierz projekt | sprzedane |
Poręba Park, Lublin, ul. Onyksowa
Wszystkie mieszkania zostały sprzedane.
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | parter | 46,60 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 2 | 1 | parter | 35,70 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 3 | 1 | parter | 35,50 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 4 | 1 | parter | 46,60 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 5 | 1 | I Piętro | 57,60 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 6 | 1 | I Piętro | 35,70 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 7 | 1 | I Piętro | 75,70 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 8 | 1 | II Piętro | 75,91 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 9 | 1 | II Piętro | 35,50 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 10 | 1 | II Piętro | 57,60 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 11 | 1 | III Piętro | 57,60 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 12 | 1 | III Piętro | 35,70 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 13 | 1 | III Piętro | 75,70 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 14 | 1 | IV Piętro | 57,60 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 15 | 1 | IV Piętro | 35,70 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 16 | 1 | IV Piętro | 82,60 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 17 | 1 | V Piętro | 75,90 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 18 | 1 | V Piętro | 93,60 | 5 | pobierz projekt | sprzedane |
Poręba Park, Lublin, ul. Berylowa.
Wszystkie mieszkania zostały sprzedane.
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | parter | 59,71 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 2 | 1 | parter | 52,46 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 3 | 1 | parter | 59,84 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 4 | 1 | I Piętro | 59,71 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 5 | 1 | I Piętro | 52,46 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 6 | 1 | I Piętro | 59,84 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 7 | 1 | II Piętro | 59,71 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 8 | 1 | II Piętro | 56,47 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 9 | 1 | II Piętro | 59,84 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 10 | 1 | III Piętro | 59,71 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 11 | 1 | III Piętro | 52,38 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 12 | 1 | III Piętro | 59,84 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 13 | 2 | parter | 50,49 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 14 | 2 | parter | 47,15 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 15 | 2 | parter | 52,46 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 16 | 2 | parter | 52,46 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 17 | 2 | parter | 51,49 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 18 | 2 | I Piętro | 50,49 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 19 | 2 | I Piętro | 47,15 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 20 | 2 | I Piętro | 52,46 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 21 | 2 | I Piętro | 56,47 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 22 | 2 | I Piętro | 51,42 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 23 | 2 | II Piętro | 50,49 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 24 | 2 | II Piętro | 47,15 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 25 | 2 | II Piętro | 52,46 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 26 | 2 | II Piętro | 52,38 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 27 | 2 | II Piętro | 51,42 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 28 | 2 | III Piętro | 50,49 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 29 | 2 | III Piętro | 47,15 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 30 | 2 | III Piętro | 56,47 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 31 | 2 | III Piętro | 52,38 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 32 | 2 | III Piętro | 51,42 | 2 | pobierz projekt | sprzedane |
Poręba Park, Lublin, ul. Onyksowa
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I Piętro | 63,18 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 2 | 1 | I Piętro | 39,16 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 3 | 1 | I Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 4 | 1 | I Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 5 | 1 | II Piętro | 63,18 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 6 | 1 | II Piętro | 39,16 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 7 | 1 | II Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 8 | 1 | II Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 9 | 1 | III Piętro | 63,18 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 10 | 1 | III Piętro | 39,16 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 11 | 1 | III Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 12 | 1 | III Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 13 | 1 | IV Piętro | 63,18 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 14 | 1 | IV Piętro | 39,16 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 15 | 1 | IV Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 16 | 1 | IV Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 17 | 1 | V Piętro | 63,18 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 18 | 1 | V Piętro | 39,16 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 19 | 1 | V Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 20 | 1 | V Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 21 | 2 | I Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 22 | 2 | I Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 23 | 2 | I Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 24 | 2 | I Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 25 | 2 | II Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 26 | 2 | II Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 27 | 2 | II Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 28 | 2 | II Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 29 | 2 | III Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 30 | 2 | III Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 31 | 2 | III Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 32 | 2 | III Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 33 | 2 | IV Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 34 | 2 | IV Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 35 | 2 | IV Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 36 | 2 | IV Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 37 | 2 | V Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 38 | 2 | V Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 39 | 2 | V Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 40 | 2 | V Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia |
Poręba Park, Lublin, ul. Onyksowa
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | parter | 56,68 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 2 | 1 | parter | 47,75 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 3 | 1 | parter | 56,68 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 4 | 1 | I Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 5 | 1 | I Piętro | 47,75 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 6 | 1 | I Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 7 | 1 | II Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 8 | 1 | II Piętro | 47,75 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 9 | 1 | II Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 10 | 1 | III Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 11 | 1 | III Piętro | 47,75 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 12 | 1 | III Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 13 | 1 | IV Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 14 | 1 | IV Piętro | 47,75 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 15 | 1 | IV Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 16 | 1 | V Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 17 | 1 | V Piętro | 47,75 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 18 | 1 | V Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 19 | 2 | parter | 62,33 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 20 | 2 | parter | 44,12 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 21 | 2 | parter | 60,09 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 22 | 2 | I Piętro | 71,66 | 4 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 23 | 2 | I Piętro | 44,12 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 24 | 3 | I Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 25 | 2 | II Piętro | 71,66 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 26 | 2 | II Piętro | 44,12 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 27 | 3 | II Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 28 | 2 | III Piętro | 71,66 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 29 | 2 | III Piętro | 44,12 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 30 | 3 | III Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 31 | 2 | IV Piętro | 71,66 | 4 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 32 | 2 | IV Piętro | 44,12 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 33 | 3 | IV Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 34 | 2 | V Piętro | 71,66 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 35 | 2 | V Piętro | 44,12 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 36 | 3 | V Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 37 | 3 | parter | 60,09 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 38 | 3 | parter | 27,35 | 1 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 39 | 3 | parter | 60,09 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 40 | 3 | I Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 41 | 3 | I Piętro | 27,38 | 1 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 42 | 3 | I Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 43 | 3 | II Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 44 | 3 | II Piętro | 27,38 | 1 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 45 | 3 | II Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 46 | 3 | III Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 47 | 3 | III Piętro | 27,38 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 48 | 3 | IV Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 49 | 3 | IV Piętro | 27,35 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 50 | 3 | IV Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 51 | 3 | V Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 52 | 3 | V Piętro | 27,38 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 53 | 3 | V Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 54 | 4 | parter | 89,14 | 4 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 55 | 4 | parter | 60,09 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 56 | 4 | I Piętro | 89,14 | 4 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 57 | 4 | I Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 58 | 4 | II Piętro | 89,14 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 59 | 4 | II Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 60 | 4 | III Piętro | 150,74 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 61 | 4 | III Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 62 | 4 | IV Piętro | 89,14 | 4 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 63 | 4 | IV Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 64 | 4 | V Piętro | 89,14 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 65 | 4 | V Piętro | 60,09 | 3 | pobierz projekt | sprzedane |