Czy marząc o własnym mieszkaniu wyobrażasz sobie nowoczesne, modne M2? A może widzisz się raczej w przestronnym, czteropokojowym apartamencie? Na osiedlu Poręba Roztocze znajdziesz każdy rodzaj mieszkania w najwyższym standardzie i po przystępnej cenie.
Wybierz mieszkanie w jednym z 16 budynków, które powstaną na powierzni 5 hektarów. Zamieszkaj w zielonej, spokojnej okolicy na Porębie.
Poręba Roztocze, Lublin, ul. Koralowa
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I Piętro | 61,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 2 | 1 | I Piętro | 46,00 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 3 | 1 | I Piętro | 49,10 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 4 | 1 | I Piętro | 65,00 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 5 | 1 | II Piętro | 61,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 6 | 1 | II Piętro | 46,00 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 7 | 1 | II Piętro | 49,10 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 8 | 1 | II Piętro | 65,00 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 9 | 1 | III Piętro | 61,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 10 | 1 | III Piętro | 46,00 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 11 | 1 | III Piętro | 49,10 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 12 | 1 | III Piętro | 65,00 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 13 | 1 | IV Piętro | 61,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 14 | 1 | IV Piętro | 46,00 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 15 | 1 | IV Piętro | 49,10 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 16 | 1 | IV Piętro | 65,00 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 17 | 1 | V Piętro | 61,50 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 18 | 1 | V Piętro | 45,40 | 2 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 19 | 1 | V Piętro | 49,10 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 20 | 1 | V Piętro | 64,70 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 21 | 2 | I Piętro | 62,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 22 | 2 | I Piętro | 30,90 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 23 | 2 | I Piętro | 65,60 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 24 | 2 | I Piętro | 66,10 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 25 | 2 | II Piętro | 62,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 26 | 2 | II Piętro | 30,90 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 27 | 2 | II Piętro | 65,60 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 28 | 2 | II Piętro | 66,10 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 29 | 2 | III Piętro | 62,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 30 | 2 | III Piętro | 30,90 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 31 | 2 | III Piętro | 65,60 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 32 | 2 | III Piętro | 66,10 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 33 | 2 | IV Piętro | 62,30 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 34 | 2 | IV Piętro | 30,90 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 35 | 2 | IV Piętro | 65,60 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 36 | 2 | IV Piętro | 66,10 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 37 | 2 | V Piętro | 79,30 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 38 | 2 | V Piętro | 83,00 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 39 | 2 | V Piętro | 60,60 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 40 | 3 | I Piętro | 79,10 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 41 | 3 | I Piętro | 78,90 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 42 | 3 | II Piętro | 79,10 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 43 | 3 | II Piętro | 78,90 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 44 | 3 | III Piętro | 79,10 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 45 | 3 | III Piętro | 79,10 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 46 | 3 | IV Piętro | 79,10 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 47 | 3 | IV Piętro | 78,90 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 48 | 3 | V Piętro | 72,80 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 49 | 3 | V Piętro | 72,30 | 4 | pobierz projekt | sprzedane |
Poręba Roztocze, Lublin, ul. Koralowa
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | parter | 66,20 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 2 | 1 | parter | 53,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 3 | 1 | parter | 51,80 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 4 | 1 | parter | 28,60 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 5 | 1 | parter | 68,40 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 6 | 1 | I Piętro | 35,80 | 1 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 7 | 1 | I Piętro | 63,80 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 8 | 1 | I Piętro | 61,70 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 9 | 1 | I Piętro | 35,10 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 10 | 1 | I Piętro | 53,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 11 | 1 | I Piętro | 52,30 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 12 | 1 | II Piętro | 35,80 | 1 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 13 | 1 | II Piętro | 63,80 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 14 | 1 | II Piętro | 61,70 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 15 | 1 | II Piętro | 35,10 | 1 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 16 | 1 | II Piętro | 53,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 17 | 1 | II Piętro | 52,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 18 | 1 | III Piętro | 35,80 | 1 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 19 | 1 | III Piętro | 63,80 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 20 | 1 | III Piętro | 61,70 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 21 | 1 | III Piętro | 35,10 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 22 | 1 | III Piętro | 53,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 23 | 1 | III Piętro | 52,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 24 | 1 | IV Piętro | 35,80 | 1 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 25 | 1 | IV Piętro | 63,80 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 26 | 1 | IV Piętro | 61,60 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 27 | 1 | IV Piętro | 35,10 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 28 | 1 | IV Piętro | 53,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 29 | 1 | IV Piętro | 52,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 30 | 2 | parter | 52,30 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 31 | 2 | parter | 53,30 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 32 | 2 | parter | 66,50 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 33 | 2 | parter | 57,60 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 34 | 2 | parter | 28,40 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 35 | 2 | I Piętro | 52,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 36 | 2 | I Piętro | 53,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 37 | 2 | I Piętro | 66,50 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 38 | 2 | I Piętro | 57,60 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 39 | 2 | I Piętro | 34,90 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 40 | 2 | II Piętro | 52,30 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 41 | 2 | II Piętro | 53,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 42 | 2 | II Piętro | 66,50 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 43 | 2 | II Piętro | 57,60 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 44 | 2 | II Piętro | 34,90 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 45 | 2 | III Piętro | 52,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 46 | 2 | III Piętro | 53,30 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 47 | 2 | III Piętro | 66,50 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 48 | 2 | III Piętro | 57,60 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 49 | 2 | III Piętro | 34,90 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 50 | 2 | IV Piętro | 52,30 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 51 | 2 | IV Piętro | 53,30 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 52 | 2 | IV Piętro | 66,50 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 53 | 2 | IV Piętro | 57,60 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 54 | 2 | IV Piętro | 34,90 | 1 | pobierz projekt | sprzedane |
Poręba Roztocze, Lublin, ul. Koralowa
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | parter | 66,20 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 2 | 1 | parter | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 3 | 1 | parter | 53,40 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 4 | 1 | parter | 66,50 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 5 | 1 | I Piętro | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 6 | 1 | I Piętro | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 7 | 1 | I Piętro | 66,50 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 8 | 1 | I Piętro | 57,60 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 9 | 1 | I Piętro | 34,90 | 1 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 10 | 1 | II Piętro | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 11 | 1 | II Piętro | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 12 | 1 | II Piętro | 66,50 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 13 | 1 | II Piętro | 57,60 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 14 | 1 | II Piętro | 34,90 | 1 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 15 | 1 | III Piętro | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 16 | 1 | III Piętro | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 17 | 1 | III Piętro | 66,50 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 18 | 1 | II Piętro | 57,60 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 19 | 1 | III Piętro | 34,90 | 1 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 20 | 1 | IV Piętro | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 21 | 1 | IV Piętro | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 22 | 1 | IV Piętro | 66,50 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 23 | 1 | IV Piętro | 57,60 | 3 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 24 | 1 | IV Piętro | 34,90 | 1 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 25 | 2 | parter | 29,80 | 1 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 26 | 2 | parter | 62,00 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 27 | 2 | parter | 61,70 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 28 | 2 | parter | 35,10 | 1 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 29 | 2 | parter | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 30 | 2 | parter | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 31 | 2 | I Piętro | 37,10 | 1 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 32 | 2 | I Piętro | 62,10 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 33 | 2 | I Piętro | 61,70 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 34 | 2 | I Piętro | 35,10 | 1 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 35 | 2 | I Piętro | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 36 | 2 | I Piętro | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 37 | 2 | II Piętro | 37,10 | 1 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 38 | 2 | II Piętro | 62,10 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 39 | 2 | II Piętro | 61,70 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 40 | 2 | II Piętro | 35,10 | 1 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 41 | 2 | II Piętro | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 42 | 2 | II Piętro | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 43 | 2 | III Piętro | 37,10 | 1 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 44 | 2 | III Piętro | 62,10 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 45 | 2 | III Piętro | 61,70 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 46 | 2 | III Piętro | 35,10 | 1 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 47 | 2 | III Piętro | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 48 | 2 | III Piętro | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 49 | 2 | IV Piętro | 37,10 | 1 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 50 | 2 | IV Piętro | 62,10 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 51 | 2 | IV Piętro | 61,70 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 52 | 2 | IV Piętro | 35,10 | 1 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 53 | 2 | IV Piętro | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 54 | 2 | IV Piętro | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia |
Poręba Roztocze, Lublin, ul. Koralowa
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | parter | 46,20 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 2 | 1 | parter | 50,90 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 3 | 1 | parter | 61,20 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 4 | 1 | parter | 61,30 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 5 | 1 | I Piętro | 64,60 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 6 | 1 | I Piętro | 49,60 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 7 | 1 | I Piętro | 45,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 8 | 1 | I Piętro | 61,30 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 9 | 1 | II Piętro | 64,60 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 10 | 1 | II Piętro | 49,60 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 11 | 1 | II Piętro | 45,80 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 12 | 1 | II Piętro | 61,30 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 13 | 1 | III Piętro | 64,60 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 14 | 1 | III Piętro | 49,60 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 15 | 1 | III Piętro | 45,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 16 | 1 | III Piętro | 61,30 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 17 | 1 | IV Piętro | 64,60 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 18 | 1 | IV Piętro | 49,60 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 19 | 1 | IV Piętro | 45,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 20 | 1 | IV Piętro | 61,30 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 21 | 1 | IV Piętro | 64,60 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 22 | 1 | V Piętro | 49,60 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 23 | 1 | V Piętro | 45,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 24 | 1 | V Piętro | 61,30 | 0 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 25 | 2 | parter | 66,20 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 26 | 2 | parter | 66,00 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 27 | 2 | parter | 30,80 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 28 | 2 | parter | 62,30 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 29 | 2 | I Piętro | 66,20 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 30 | 2 | I Piętro | 66,00 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 31 | 2 | I Piętro | 30,80 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 32 | 2 | I Piętro | 62,30 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 33 | 2 | II Piętro | 66,20 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 34 | 2 | II Piętro | 66,00 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 35 | 2 | II Piętro | 30,80 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 36 | 2 | II Piętro | 62,30 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 37 | 2 | III Piętro | 66,20 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 38 | 2 | III Piętro | 66,00 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 39 | 2 | III Piętro | 30,80 | 1 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 40 | 2 | III Piętro | 62,30 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 41 | 2 | IV Piętro | 66,20 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 42 | 2 | IV Piętro | 66,00 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 43 | 2 | IV Piętro | 30,80 | 1 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 44 | 2 | IV Piętro | 62,30 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 45 | 2 | V Piętro | 60,60 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 46 | 2 | V Piętro | 83,00 | 4 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 47 | 2 | V Piętro | 79,30 | 4 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 48 | 3 | parter | 78,50 | 4 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 49 | 3 | parter | 78,70 | 4 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 50 | 3 | I Piętro | 78,50 | 4 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 51 | 3 | I Piętro | 78,70 | 4 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 52 | 3 | II Piętro | 78,50 | 4 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 53 | 3 | II Piętro | 78,70 | 4 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 54 | 3 | III Piętro | 78,50 | 4 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 55 | 3 | III Piętro | 78,70 | 4 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 56 | 3 | IV Piętro | 78,50 | 4 | pobierz projekt | sprzedane | |
| 57 | 3 | IV Piętro | 78,70 | 4 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 58 | 3 | V Piętro | 72,70 | 4 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 59 | 3 | V Piętro | 72,90 | 4 | pobierz projekt | do kupienia |