Dzięki przemyślanej i sprawdzonej koncepcji architektonicznej, będziesz mógł cieszyć się poranną kawą wypitą we własnym ogródku (wybierając mieszkanie na parterze), lub podziwianiem zachodu słońca z dużego tarasu, na ostatniej kondygnacji.
Oprócz bliskości Starego Lasu, zielonego wąwozu i ścieżek rowerowych zaletą Osiedla Koralowego jest dobre połączenie z siecią komunikacyjną Lublina (6 połączeń autobusowych i trolejbusowych – z przystanku Gęsia 1) oraz niewielka odległość do obwodnicy Lublina.
W sąsiedztwie znajduje się szkoła, przedszkola, poczta, sklepy, przychodnia, kawiarnie. Oferujemy wszystko, co jest potrzebne do wygodnego życia w nowej przestrzeni.
Najnowsza inwestycja Orion – Osiedle Koralowe, powstaje na przedłużeniu ulicy Koralowej i jest kontynuacją cieszącego się popularnością Osiedla Cyrkoniowego. W pobliżu znajdują się ścieżki rowerowe, zielony wąwóz i Stary Las.
Osiedle Koralowe będzie składało się kilkunastu budynków wraz z lokalami usługowymi. Łącznie powstanie około 650 mieszkań w metrażach od 27 m² do 75 m². Możesz wybierać zarówno wśród małych mieszkań (kawalerek) jaki i mieszkań 2, 3, 4 pokojowych. Dbamy o detale architektoniczne, funkcjonalność mieszkań, możliwa jest również indywidualna aranżacja własnego „M”.
Cichobieżne windy w każdym budynku zjadą do poziomu -1, gdzie znajdziesz podziemne miejsca parkingowe. Bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych powstanie w centrum Osiedla Koralowego.
Budynek | Nr lokalu | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Piętro | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
K10 | 1 | 28,62 | 1 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 2 | 47,40 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 3 | 53,65 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 4 | 72,87 | 4 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 5 | 35,45 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 6 | 36,45 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 7 | 40,42 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 8 | 39,96 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 9 | 47,40 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 10 | 53,65 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 11 | 72,87 | 4 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 12 | 35,45 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 13 | 36,45 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 14 | 51,10 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 15 | 39,96 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 16 | 47,40 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 17 | 53,65 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 18 | 72,87 | 4 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 19 | 35,45 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 20 | 36,45 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 21 | 51,10 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 22 | 39,96 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 23 | 47,40 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 24 | 53,65 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 25 | 72,87 | 4 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 26 | 35,45 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 27 | 36,45 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 28 | 51,10 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 29 | 39,96 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 30 | 47,40 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 31 | 53,65 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 32 | 72,87 | 4 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 33 | 35,45 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 34 | 36,45 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 35 | 51,10 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 36 | 39,96 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 37 | 47,40 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 38 | 53,65 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 39 | 72,87 | 4 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 40 | 35,45 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 41 | 36,45 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 42 | 51,10 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 43 | 59,66 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 44 | 3290 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 45 | 39,73 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 46 | 59,66 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 47 | 37,40 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 48 | 53,16 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 49 | 59,66 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 50 | 37,40 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 51 | 53,16 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 52 | 59,66 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 53 | 37,40 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 54 | 53,16 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 55 | 59,99 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 56 | 37,40 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 57 | 53,16 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 58 | 59,66 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 59 | 37,40 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 60 | 53,16 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 61 | 38,40 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 62 | 38,48 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 63 | 29,33 | 1 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 64 | 40,27 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 65 | 49,66 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 66 | 38,48 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 67 | 29,79 | 1 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 68 | 40,27 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 69 | 49,66 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 70 | 38,48 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 71 | 29,33 | 1 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 72 | 40,27 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 73 | 49,66 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 74 | 38,48 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 75 | 29,33 | 1 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 76 | 40,27 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 77 | 49,66 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 78 | 38,48 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 79 | 29,33 | 1 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 80 | 40,27 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 81 | 49,66 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 82 | 38,48 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 83 | 29,33 | 1 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K10 | 84 | 40,27 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500