Dzięki przemyślanej i sprawdzonej koncepcji architektonicznej, będziesz mógł cieszyć się poranną kawą wypitą we własnym ogródku (wybierając mieszkanie na parterze), lub podziwianiem zachodu słońca z dużego tarasu, na ostatniej kondygnacji.
Oprócz bliskości Starego Lasu, zielonego wąwozu i ścieżek rowerowych zaletą Osiedla Koralowego jest dobre połączenie z siecią komunikacyjną Lublina (6 połączeń autobusowych i trolejbusowych – z przystanku Gęsia 1) oraz niewielka odległość do obwodnicy Lublina.
W sąsiedztwie znajduje się szkoła, przedszkola, poczta, sklepy, przychodnia, kawiarnie. Oferujemy wszystko, co jest potrzebne do wygodnego życia w nowej przestrzeni.
Najnowsza inwestycja Orion – Osiedle Koralowe, powstaje na przedłużeniu ulicy Koralowej i jest kontynuacją cieszącego się popularnością Osiedla Cyrkoniowego. W pobliżu znajdują się ścieżki rowerowe, zielony wąwóz i Stary Las.
Osiedle Koralowe będzie składało się kilkunastu budynków wraz z lokalami usługowymi. Łącznie powstanie około 650 mieszkań w metrażach od 27 m² do 75 m². Możesz wybierać zarówno wśród małych mieszkań (kawalerek) jaki i mieszkań 2, 3, 4 pokojowych. Dbamy o detale architektoniczne, funkcjonalność mieszkań, możliwa jest również indywidualna aranżacja własnego „M”.
Cichobieżne windy w każdym budynku zjadą do poziomu -1, gdzie znajdziesz podziemne miejsca parkingowe. Bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych powstanie w centrum Osiedla Koralowego.
Budynek | Nr lokalu | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Piętro | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
K11 | 1 | 54,45 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 2 | 33,93 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 3 | 49,10 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 4 | 59,15 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 5 | 35,39 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 6 | 36,33 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 7 | 41,70 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 8 | 64,91 | 4 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 9 | 33,97 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 10 | 49,10 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 11 | 59,15 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 12 | 35,39 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 13 | 36,69 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 14 | 51,05 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 15 | 64,91 | 4 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 16 | 33,97 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 17 | 49,10 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 18 | 59,15 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 19 | 35,39 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 20 | 36,33 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 21 | 51,05 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 22 | 64,91 | 4 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 23 | 33,97 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 24 | 49,10 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 25 | 59,15 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 26 | 35,39 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 27 | 36,33 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 28 | 51,05 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 29 | 64,91 | 4 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 30 | 62,80 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 31 | 62,22 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 32 | 35,39 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 33 | 36,33 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 34 | 51,05 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 35 | 64,91 | 4 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 36 | 62,80 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 37 | 62,22 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 38 | 35,39 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 39 | 36,33 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K11 | 40 | 51,05 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500