Dzięki przemyślanej i sprawdzonej koncepcji architektonicznej, będziesz mógł cieszyć się poranną kawą wypitą we własnym ogródku (wybierając mieszkanie na parterze), lub podziwianiem zachodu słońca z dużego tarasu, na ostatniej kondygnacji.
Oprócz bliskości Starego Lasu, zielonego wąwozu i ścieżek rowerowych zaletą Osiedla Koralowego jest dobre połączenie z siecią komunikacyjną Lublina (6 połączeń autobusowych i trolejbusowych – z przystanku Gęsia 1) oraz niewielka odległość do obwodnicy Lublina.
W sąsiedztwie znajduje się szkoła, przedszkola, poczta, sklepy, przychodnia, kawiarnie. Oferujemy wszystko, co jest potrzebne do wygodnego życia w nowej przestrzeni.
Najnowsza inwestycja Orion – Osiedle Koralowe, powstaje na przedłużeniu ulicy Koralowej i jest kontynuacją cieszącego się popularnością Osiedla Cyrkoniowego. W pobliżu znajdują się ścieżki rowerowe, zielony wąwóz i Stary Las.
Osiedle Koralowe będzie składało się kilkunastu budynków wraz z lokalami usługowymi. Łącznie powstanie około 650 mieszkań w metrażach od 27 m² do 75 m². Możesz wybierać zarówno wśród małych mieszkań (kawalerek) jaki i mieszkań 2, 3, 4 pokojowych. Dbamy o detale architektoniczne, funkcjonalność mieszkań, możliwa jest również indywidualna aranżacja własnego „M”.
Cichobieżne windy w każdym budynku zjadą do poziomu -1, gdzie znajdziesz podziemne miejsca parkingowe. Bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych powstanie w centrum Osiedla Koralowego.
Budynek | Nr lokalu | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Piętro | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
K7 | 1 | 75,38 | 4 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 2 | 37,77 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 3 | 26,92 | 1 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 4 | 43,39 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 5 | 75,38 | 4 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 6 | 37,77 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 7 | 26,92 | 1 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 8 | 57,10 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 9 | 75,38 | 4 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 10 | 37,77 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 11 | 26,92 | 1 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 12 | 57,10 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 13 | 75,38 | 4 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 14 | 37,77 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 15 | 26,92 | 1 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 16 | 57,10 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 17 | 75,38 | 4 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 18 | 37,77 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 19 | 26,92 | 1 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 20 | 57,10 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 21 | 75,38 | 4 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 22 | 37,77 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 23 | 26,92 | 1 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 24 | 57,10 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 25 | 59,06 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 26 | 43,93 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 27 | 38,22 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 28 | 30,52 | 1 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 29 | 34,17 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 30 | 58,38 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 31 | 59,06 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 32 | 43,93 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 33 | 50,03 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 34 | 30,19 | 1 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 35 | 34,17 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 36 | 58,38 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 37 | 59,06 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 38 | 43,93 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 39 | 50,03 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 40 | 30,19 | 1 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 41 | 34,17 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 42 | 58,38 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 43 | 59,06 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 44 | 43,93 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 45 | 50,03 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 47 | 34,17 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 48 | 58,38 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 49 | 59,06 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 50 | 43,93 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 51 | 50,03 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 52 | 30,19 | 1 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 53 | 34,17 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 54 | 58,38 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 55 | 59,06 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 56 | 43,93 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 57 | 64,12 | 4 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 58 | 72,70 | 4 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 59 | 35,38 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 60 | 35,38 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 61 | 35,38 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 62 | 54,56 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 63 | 47,57 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 64 | 49,86 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 65 | 55,33 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 66 | 35,38 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 68 | 35,38 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 69 | 54,56 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 70 | 47,57 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 71 | 49,86 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 72 | 55,41 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 73 | 35,38 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 74 | 35,38 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 75 | 35,38 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 76 | 54,56 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 77 | 47,57 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 78 | 49,86 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 79 | 55,33 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 80 | 35,38 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 81 | 35,38 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 82 | 35,38 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 83 | 54,56 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 84 | 47,57 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 85 | 49,86 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 86 | 55,33 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 87 | 35,38 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 88 | 35,38 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 89 | 35,38 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 90 | 54,56 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 91 | 47,57 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 92 | 49,86 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 93 | 72,82 | 4 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 94 | 48,43 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 95 | 40,09 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 96 | 47,57 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 97 | 49,86 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 67 | 35,38 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 46 | 30,19 | 1 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K7 | 46 | 30,19 | 1 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500