Dzięki przemyślanej i sprawdzonej koncepcji architektonicznej, będziesz mógł cieszyć się poranną kawą wypitą we własnym ogródku (wybierając mieszkanie na parterze), lub podziwianiem zachodu słońca z dużego tarasu, na ostatniej kondygnacji.
Oprócz bliskości Starego Lasu, zielonego wąwozu i ścieżek rowerowych zaletą Osiedla Koralowego jest dobre połączenie z siecią komunikacyjną Lublina (6 połączeń autobusowych i trolejbusowych – z przystanku Gęsia 1) oraz niewielka odległość do obwodnicy Lublina.
W sąsiedztwie znajduje się szkoła, przedszkola, poczta, sklepy, przychodnia, kawiarnie. Oferujemy wszystko, co jest potrzebne do wygodnego życia w nowej przestrzeni.
Najnowsza inwestycja Orion – Osiedle Koralowe, powstaje na przedłużeniu ulicy Koralowej i jest kontynuacją cieszącego się popularnością Osiedla Cyrkoniowego. W pobliżu znajdują się ścieżki rowerowe, zielony wąwóz i Stary Las.
Osiedle Koralowe będzie składało się kilkunastu budynków wraz z lokalami usługowymi. Łącznie powstanie około 650 mieszkań w metrażach od 27 m² do 75 m². Możesz wybierać zarówno wśród małych mieszkań (kawalerek) jaki i mieszkań 2, 3, 4 pokojowych. Dbamy o detale architektoniczne, funkcjonalność mieszkań, możliwa jest również indywidualna aranżacja własnego „M”.
Cichobieżne windy w każdym budynku zjadą do poziomu -1, gdzie znajdziesz podziemne miejsca parkingowe. Bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych powstanie w centrum Osiedla Koralowego.
Budynek | Nr lokalu | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Piętro | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
K8 | 1 | 49,86 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 2 | 47,59 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 3 | 54,56 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 4 | 35,38 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 5 | 35,38 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 6 | 35,38 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 7 | 42,09 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 8 | 49,86 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 9 | 47,59 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 10 | 54,56 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 11 | 35,44 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 12 | 35,38 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 13 | 35,38 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 14 | 56,83 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 15 | 49,86 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 16 | 47,59 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 17 | 54,56 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 18 | 35,44 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 19 | 35,38 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 20 | 35,38 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 21 | 56,83 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 22 | 49,86 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 23 | 47,59 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 24 | 54,56 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 25 | 35,44 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 26 | 35,38 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 27 | 35,38 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 28 | 56,83 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 29 | 49,86 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 30 | 47,59 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 31 | 54,56 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 32 | 35,44 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 33 | 35,38 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 34 | 35,38 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 35 | 56,83 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 36 | 49,86 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 37 | 47,59 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 38 | 40,31 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 39 | 48,49 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 40 | 74,29 | 4 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 41 | 59,66 | 4 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 42 | 38,63 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 43 | 61,54 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 44 | 29,49 | 1 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 45 | 59,66 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 46 | 38,63 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 47 | 61,54 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 48 | 29,49 | 1 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 49 | 59,00 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 50 | 59,66 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 51 | 38,63 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 52 | 61,54 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 53 | 29,49 | 1 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 54 | 59,00 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 55 | 59,66 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 56 | 38,63 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 57 | 61,54 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 58 | 29,49 | 1 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 59 | 59,00 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 60 | 59,66 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 61 | 38,63 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 62 | 61,54 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 63 | 29,49 | 1 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 64 | 59,00 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 65 | 59,66 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 66 | 38,57 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 67 | 69,93 | 4 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 68 | 49,28 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 69 | 46,43 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 70 | 37,64 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 71 | 39,19 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 72 | 51,59 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 73 | 61,81 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 74 | 37,77 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 75 | 39,19 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 76 | 51,59 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 77 | 61,81 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 78 | 37,77 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 79 | 39,19 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 80 | 51,59 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 81 | 61,81 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 82 | 37,77 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 83 | 39,19 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 84 | 51,59 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 85 | 61,81 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 86 | 37,77 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 87 | 39,19 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 88 | 51,59 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 89 | 61,81 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 90 | 37,77 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 91 | 39,19 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K8 | 92 | 51,59 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500