Dzięki przemyślanej i sprawdzonej koncepcji architektonicznej, będziesz mógł cieszyć się poranną kawą wypitą we własnym ogródku (wybierając mieszkanie na parterze), lub podziwianiem zachodu słońca z dużego tarasu, na ostatniej kondygnacji.
Oprócz bliskości Starego Lasu, zielonego wąwozu i ścieżek rowerowych zaletą Osiedla Koralowego jest dobre połączenie z siecią komunikacyjną Lublina (6 połączeń autobusowych i trolejbusowych – z przystanku Gęsia 1) oraz niewielka odległość do obwodnicy Lublina.
W sąsiedztwie znajduje się szkoła, przedszkola, poczta, sklepy, przychodnia, kawiarnie. Oferujemy wszystko, co jest potrzebne do wygodnego życia w nowej przestrzeni.
Najnowsza inwestycja Orion – Osiedle Koralowe, powstaje na przedłużeniu ulicy Koralowej i jest kontynuacją cieszącego się popularnością Osiedla Cyrkoniowego. W pobliżu znajdują się ścieżki rowerowe, zielony wąwóz i Stary Las.
Osiedle Koralowe będzie składało się kilkunastu budynków wraz z lokalami usługowymi. Łącznie powstanie około 650 mieszkań w metrażach od 27 m² do 75 m². Możesz wybierać zarówno wśród małych mieszkań (kawalerek) jaki i mieszkań 2, 3, 4 pokojowych. Dbamy o detale architektoniczne, funkcjonalność mieszkań, możliwa jest również indywidualna aranżacja własnego „M”.
Cichobieżne windy w każdym budynku zjadą do poziomu -1, gdzie znajdziesz podziemne miejsca parkingowe. Bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych powstanie w centrum Osiedla Koralowego.
Budynek | Nr lokalu | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Piętro | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
K9 | 1 | 35,29 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 2 | 67,04 | 4 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 3 | 52,30 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 4 | 32,83 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 5 | 32,68 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 6 | 35,29 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 7 | 67,04 | 4 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 8 | 52,30 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 9 | 32,83 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 10 | 32,82 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 11 | 27,73 | 1 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 12 | 49,92 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 13 | 35,29 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 14 | 67,04 | 4 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 15 | 52,30 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 16 | 32,83 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 17 | 32,82 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 18 | 27,73 | 1 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 19 | 49,92 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 20 | 35,29 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 21 | 67,04 | 4 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 22 | 52,30 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 23 | 32,83 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 24 | 32,82 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 25 | 27,73 | 1 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 26 | 49,92 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 34 | 35,29 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 35 | 86,45 | 4 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 36 | 32,82 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 37 | 27,73 | 1 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 38 | 49,92 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 39 | 62,51 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 40 | 35,99 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 41 | 69,36 | 4 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 42 | 36,43 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 43 | 35,25 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 44 | 57,75 | 3 | pierwsze | zarezerwowane | Zobacz więcej |
K9 | 45 | 69,36 | 4 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 46 | 35,99 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 47 | 35,25 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 48 | 57,75 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 49 | 69,36 | 4 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 50 | 35,99 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 51 | 35,25 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 52 | 57,75 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 53 | 69,36 | 4 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 54 | 35,99 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 55 | 35,25 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 56 | 57,75 | 3 | czwarte | zarezerwowane | Zobacz więcej |
K9 | 57 | 69,36 | 4 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 58 | 35,99 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 59 | 35,25 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 60 | 57,75 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 61 | 43,41 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 62 | 59,63 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 63 | 35,23 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 64 | 54,51 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 65 | 53,48 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 66 | 59,63 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 67 | 35,23 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 68 | 54,51 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 69 | 53,48 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 70 | 59,63 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 71 | 35,23 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 72 | 54,51 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 73 | 53,48 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 74 | 59,63 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 75 | 35,23 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 76 | 54,51 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 77 | 53,48 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 78 | 59,63 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 79 | 35,23 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 80 | 54,51 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 81 | 53,48 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 82 | 59,63 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 83 | 35,23 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 84 | 54,51 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 85 | 36,84 | 2 | szóste | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 86 | 59,63 | 3 | szóste | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 87 | 35,23 | 2 | szóste | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 88 | 54,51 | 3 | szóste | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 89 | 36,90 | 2 | siódme | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 90 | 59,63 | 3 | siódme | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 91 | 35,23 | 2 | siódme | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 92 | 54,51 | 3 | siódme | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 93 | 79,69 | 4 | ósme | wolne | Zobacz więcej |
K9 | 94 | 35,23 | 2 | ósme | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 95 | 54,51 | 3 | ósme | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 27 | 35,29 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 28 | 67,04 | 4 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 29 | 52,30 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 30 | 32,83 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 31 | 32,82 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 32 | 27,73 | 1 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
K9 | 33 | 49,92 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500