Osiedle Jemiołuszki będzie składało się z trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Łącznie powstanie około 150 mieszkań. Możesz wybierać zarówno wśród małych mieszkań (kawalerek) jaki i mieszkań 2, 3, 4 pokojowych. Plan każdego mieszkania został przygotowany i dopracowany pod kątem funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni.
Budynki zostaną wyposażone w wygodne windy, którymi w szybkim tempie będzie można dotrzeć zarówno na kondygnacje nadziemne jak i na poziom -1, gdzie znajdą się podziemne miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie. Mając na uwadze wygodę mieszkańców w budynkach znajdą się pomieszczenia zamykane na klucz, w których będzie można bezpiecznie zostawić wózek lub rower.
Wszystkie kondygnacje budynków a także zewnętrzne miejsca postojowe, śmietniki czy place zabaw będą w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na terenie osiedla znajdą się także stanowiska postojowe z których będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne.
W centrum osiedla powstanie bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych, a niepowtarzalny klimat podkreślać będzie pięknie zaaranżowana zieleń.
Najnowsza inwestycja Orion – Osiedle Jemiołuszki. Inwestycja została zlokalizowana na obszarze aktualnie najprężniej rozwijającej się dzielnicy Lublina przy ulicy Jemiołuszki
Dobre połączenie z siecią komunikacyjną a także niewielka odległość od obwodnicy Lublina umożliwiają mieszkańcom wygodne przemieszczanie się zarówno na obszarze miasta jak i poza jego granicami.
Inwestycja powstaje w obszarze o dobrze rozwiniętej infrastrukturze miejskiej – w sąsiedztwie znajdują się szkoła, przedszkole, poczta, sklepy, przychodnie czy też restauracje.
Zaletą lokalizacji jest również możliwość aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców. W pobliżu znajdują się ścieżki rowerowe, zielony wąwóz i Stary Gaj.
lokalizacja w pobliżu Starego Lasu
nowoczesna
architektura
funkcjonalne układy mieszkań
mieszkania na parterze z zacisznymi, ogrodzonymi ogródkami
Budynek | Nr lokalu | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Piętro | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | 1 | 56,17 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 2 | 69,06 | 4 | parter | wolne | Zobacz więcej |
AB | 3 | 51,18 | 3 | parter | zarezerwowane | Zobacz więcej |
AB | 4 | 38,15 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 5 | 38,60 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 6 | 25,46 | 1 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 7 | 44,02 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 8 | 40,39 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 9 | 56,23 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
AB | 10 | 69,06 | 4 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
AB | 11 | 51,18 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 12 | 38,15 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 13 | 38,60 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 14 | 25,54 | 1 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 15 | 44,02 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 16 | 54,75 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 17 | 56,23 | 3 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
AB | 18 | 69,06 | 4 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 19 | 51,18 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 20 | 38,15 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 21 | 38,60 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 22 | 25,48 | 1 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 23 | 44,02 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 24 | 54,75 | 3 | drugie | zarezerwowane | Zobacz więcej |
AB | 25 | 56,23 | 3 | trzecie | wolne | Zobacz więcej |
AB | 26 | 69,06 | 4 | trzecie | zarezerwowane | Zobacz więcej |
AB | 27 | 51,18 | 3 | trzecie | zarezerwowane | Zobacz więcej |
AB | 28 | 38,15 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 29 | 38,60 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 30 | 25,50 | 1 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 31 | 40,22 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 32 | 52,18 | 3 | trzecie | zarezerwowane | Zobacz więcej |
AB | 33 | 40,39 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 34 | 44,02 | 2 | parter | zarezerwowane | Zobacz więcej |
AB | 35 | 25,60 | 1 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 36 | 38,60 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 37 | 38,15 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 38 | 51,18 | 3 | parter | zarezerwowane | Zobacz więcej |
AB | 39 | 69,06 | 4 | parter | wolne | Zobacz więcej |
AB | 40 | 56,15 | 3 | parter | wolne | Zobacz więcej |
AB | 41 | 54,75 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 42 | 44,02 | 2 | pierwsze | zarezerwowane | Zobacz więcej |
AB | 43 | 25,48 | 1 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 44 | 38,60 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 45 | 38,15 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 46 | 51,18 | 3 | pierwsze | zarezerwowane | Zobacz więcej |
AB | 47 | 69,06 | 4 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
AB | 48 | 56,24 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
AB | 49 | 54,75 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 50 | 44,02 | 2 | drugie | zarezerwowane | Zobacz więcej |
AB | 51 | 25,48 | 1 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 52 | 38,60 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 53 | 38,15 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 54 | 51,18 | 3 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
AB | 55 | 69,06 | 4 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
AB | 56 | 56,24 | 3 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
AB | 57 | 52,18 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 58 | 40,22 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 59 | 25,48 | 1 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 60 | 38,60 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 61 | 38,15 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 62 | 51,18 | 3 | trzecie | wolne | Zobacz więcej |
AB | 63 | 69,06 | 4 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
AB | 64 | 56,24 | 3 | trzecie | zarezerwowane | Zobacz więcej |
C | 1 | 56,24 | 3 | parter | wolne | Zobacz więcej |
C | 2 | 69,06 | 4 | parter | wolne | Zobacz więcej |
C | 3 | 51,18 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 4 | 38,15 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 5 | 38,60 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 6 | 25,40 | 1 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 7 | 44,03 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 8 | 40,39 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 9 | 56,24 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
C | 10 | 69,06 | 4 | pierwsze | zarezerwowane | Zobacz więcej |
C | 11 | 51,18 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 12 | 38,15 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 13 | 38,60 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 14 | 25,48 | 1 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 15 | 44,03 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 16 | 54,75 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 17 | 56,24 | 3 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
C | 18 | 69,06 | 4 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 19 | 51,18 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 20 | 38,15 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 21 | 38,60 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 22 | 25,48 | 1 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 23 | 44,03 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 24 | 54,75 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 25 | 56,24 | 3 | trzecie | zarezerwowane | Zobacz więcej |
C | 26 | 69,06 | 4 | trzecie | zarezerwowane | Zobacz więcej |
C | 27 | 51,18 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 28 | 38,15 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 29 | 38,60 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 30 | 25,48 | 1 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 31 | 40,23 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
C | 32 | 52,18 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 1 | 55,79 | 3 | parter | zarezerwowane | Zobacz więcej |
D | 2 | 30,01 | 1 | parter | zarezerwowane | Zobacz więcej |
D | 3 | 36,23 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 4 | 29,49 | 1 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 5 | 37,30 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 6 | 54,82 | 3 | parter | wolne | Zobacz więcej |
D | 39 | 39,91 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 40 | 36,72 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 41 | 36,84 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 42 | 57,62 | 3 | parter | wolne | Zobacz więcej |
D | 43 | 41,04 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 7 | 55,79 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
D | 8 | 43,62 | 2 | pierwsze | zarezerwowane | Zobacz więcej |
D | 9 | 36,23 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 10 | 29,49 | 1 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 11 | 37,30 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 12 | 54,85 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
D | 44 | 39,91 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 45 | 36,72 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 46 | 36,64 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 47 | 57,62 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
D | 48 | 54,42 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 13 | 55,79 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 14 | 43,62 | 2 | drugie | zarezerwowane | Zobacz więcej |
D | 15 | 36,23 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 16 | 29,49 | 1 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 17 | 37,30 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 18 | 54,85 | 3 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
D | 49 | 39,91 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 50 | 36,72 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 51 | 36,64 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 52 | 57,62 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 53 | 54,42 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 19 | 55,79 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 20 | 43,62 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 21 | 36,23 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 22 | 29,49 | 1 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 23 | 37,30 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 24 | 54,85 | 3 | trzecie | wolne | Zobacz więcej |
D | 54 | 39,91 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 55 | 36,72 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 56 | 36,64 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 57 | 57,62 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 58 | 54,42 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 25 | 55,79 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 26 | 43,62 | 2 | czwarte | zarezerwowane | Zobacz więcej |
D | 27 | 36,23 | 2 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 28 | 54,72 | 3 | czwarte | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 29 | 59,33 | 3 | czwarte | zarezerwowane | Zobacz więcej |
D | 30 | 55,79 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 31 | 43,62 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 32 | 36,23 | 2 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 33 | 54,72 | 3 | piąte | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 34 | 59,33 | 3 | piąte | wolne | Zobacz więcej |
D | 35 | 42,63 | 2 | szóste | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 36 | 58,70 | 3 | szóste | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 37 | 54,72 | 3 | szóste | sprzedane | Zobacz więcej |
D | 38 | 59,33 | 3 | szóste | zarezerwowane | Zobacz więcej |
dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500