Wybierz mieszkanie

Budynek Nr lokalu Metraż (m2) Ilość pokoi Piętro Status Szczegóły
N4 1 53,96 3 parter wolne Zobacz więcej
N4 2 32,21 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 3 35,54 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 4 67,81 4 parter wolne Zobacz więcej
N4 16 53,96 3 parter wolne Zobacz więcej
N4 17 32,19 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 18 35,49 2 parter zarezerwowane Zobacz więcej
N4 19 58,77 3 parter wolne Zobacz więcej
N4 31 53,96 3 parter wolne Zobacz więcej
N4 32 32,21 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 33 35,49 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 34 58,77 3 parter wolne Zobacz więcej
N4 46 43,01 2 parter wolne Zobacz więcej
N4 47 35,90 2 parter zarezerwowane Zobacz więcej
N4 48 54,09 3 parter zarezerwowane Zobacz więcej
N4 49 37,32 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 50 38,58 2 parter wolne Zobacz więcej
N4 66 57,15 3 parter wolne Zobacz więcej
N4 67 34,61 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 68 33,11 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 69 54,34 3 parter wolne Zobacz więcej
N4 82 41,15 2 parter wolne Zobacz więcej
N4 83 35,99 2 parter wolne Zobacz więcej
N4 84 35,91 2 parter zarezerwowane Zobacz więcej
N4 85 62,34 4 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 86 34,41 4 parter sprzedane Zobacz więcej

dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500