Budynek | Nr lokalu | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Piętro | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
N4 | 5 | 53,96 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N4 | 6 | 32,21 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N4 | 7 | 35,54 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N4 | 8 | 67,81 | 4 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N4 | 20 | 53,96 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N4 | 21 | 32,19 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N4 | 22 | 35,49 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N4 | 23 | 58,77 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N4 | 35 | 53,96 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N4 | 36 | 32,21 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N4 | 37 | 35,49 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N4 | 38 | 58,77 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N4 | 51 | 66,07 | 4 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N4 | 52 | 35,90 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N4 | 53 | 54,09 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N4 | 54 | 36,97 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N4 | 55 | 38,58 | 2 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N4 | 70 | 57,15 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N4 | 71 | 34,61 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N4 | 72 | 33,11 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N4 | 73 | 54,34 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N4 | 87 | 41,15 | 2 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N4 | 88 | 35,99 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N4 | 89 | 35,91 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N4 | 90 | 62,34 | 4 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N4 | 91 | 34,41 | 2 | pierwsze | zarezerwowane | Zobacz więcej |
dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500