Wybierz mieszkanie

Budynek Nr lokalu Metraż (m2) Ilość pokoi Piętro Status Szczegóły
N4 13 69,22 4 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 14 50,90 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 15 67,81 4 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 28 53,96 3 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 29 47,71 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 30 76,76 3 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 44 50,85 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 45 58,77 3 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 61 66,07 4 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 62 35,90 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 63 54,09 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 64 36,97 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 65 38,58 2 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 78 57,15 3 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 79 34,61 2 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 80 33,11 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 81 60,84 3 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 97 47,23 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 98 35,99 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 99 35,91 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 100 62,34 4 trzecie zarezerwowane Zobacz więcej
N4 101 34,41 2 trzecie wolne Zobacz więcej

dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500