Budynek | Nr lokalu | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Piętro | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
N6 | 5 | 53,44 | 3 | pierwsze | zarezerwowane | Zobacz więcej |
N6 | 6 | 41,96 | 2 | pierwsze | zarezerwowane | Zobacz więcej |
N6 | 7 | 45,08 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 8 | 39,92 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 9 | 34,77 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 10 | 38,58 | 2 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N6 | 11 | 60,45 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N6 | 26 | 54,74 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N6 | 27 | 57,68 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 28 | 28,32 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 29 | 35,05 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 30 | 51,52 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500