Budynek | Nr lokalu | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Piętro | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
N6 | 1 | 41,96 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 2 | 45,56 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 3 | 39,92 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 4 | 34,77 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 5 | 53,44 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N6 | 6 | 41,96 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 7 | 45,08 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 8 | 39,92 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 9 | 34,77 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 10 | 38,58 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 11 | 60,45 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 26 | 54,74 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N6 | 27 | 57,68 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 28 | 28,32 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 29 | 35,05 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 30 | 51,52 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 12 | 53,44 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 13 | 41,96 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 14 | 45,08 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 15 | 39,92 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 16 | 34,77 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 17 | 38,58 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 18 | 60,45 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 31 | 54,74 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 32 | 57,68 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 33 | 28,32 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 34 | 35,05 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 35 | 51,52 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 19 | 53,44 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 20 | 41,96 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 21 | 45,08 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 22 | 39,92 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 23 | 34,77 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 24 | 38,58 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 25 | 60,45 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 36 | 54,74 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 37 | 57,68 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 38 | 28,32 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 39 | 35,05 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N6 | 40 | 51,52 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500