Wybierz mieszkanie

Budynek Nr lokalu Metraż (m2) Ilość pokoi Piętro Status Szczegóły
N4 9 53,96 3 drugie wolne Zobacz więcej
N4 10 32,21 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 11 35,54 2 drugie zarezerwowane Zobacz więcej
N4 12 67,81 4 drugie wolne Zobacz więcej
N4 24 53,96 3 drugie wolne Zobacz więcej
N4 25 32,19 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 26 35,49 2 drugie zarezerwowane Zobacz więcej
N4 27 58,77 3 drugie wolne Zobacz więcej
N4 39 53,96 3 drugie wolne Zobacz więcej
N4 40 32,21 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 41 35,49 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 42 58,77 3 drugie wolne Zobacz więcej
N4 56 66,07 4 drugie wolne Zobacz więcej
N4 57 35,90 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 58 54,09 3 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 59 36,97 2 drugie zarezerwowane Zobacz więcej
N4 60 38,58 2 drugie wolne Zobacz więcej
N4 74 57,15 3 drugie wolne Zobacz więcej
N4 75 34,61 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 76 33,11 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 77 54,34 3 drugie zarezerwowane Zobacz więcej
N4 92 41,15 2 drugie wolne Zobacz więcej
N4 93 35,99 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 94 35,91 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 95 62,34 4 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 96 34,41 2 drugie zarezerwowane Zobacz więcej

dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500