Budynek | Nr lokalu | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Piętro | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
N5 | 22 | 30,17 | 1 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 23 | 53,66 | 3 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 24 | 35,02 | 2 | parter | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 25 | 55,04 | 2 | parter | wolne | Zobacz więcej |
N5 | 1 | 54,27 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 2 | 53,13 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 3 | 38,34 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 4 | 58,75 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N5 | 13 | 66,42 | 4 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N5 | 14 | 50,67 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N5 | 15 | 58,54 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N5 | 26 | 40,31 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 27 | 53,66 | 3 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 28 | 35,02 | 2 | pierwsze | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 29 | 54,65 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N5 | 5 | 54,27 | 3 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
N5 | 6 | 53,13 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 7 | 38,34 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 8 | 58,75 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 16 | 66,42 | 4 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 17 | 50,67 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 18 | 58,54 | 3 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
N5 | 30 | 40,31 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 31 | 53,66 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 32 | 35,02 | 2 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 33 | 54,64 | 3 | drugie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 9 | 54,27 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 10 | 53,13 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 11 | 38,34 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 12 | 58,75 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 19 | 66,42 | 4 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 20 | 50,67 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 21 | 58,54 | 3 | trzecie | zarezerwowane | Zobacz więcej |
N5 | 34 | 40,31 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 35 | 53,66 | 3 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 36 | 35,02 | 2 | trzecie | sprzedane | Zobacz więcej |
N5 | 37 | 54,64 | 3 | trzecie | zarezerwowane | Zobacz więcej |
dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500