Wybierz mieszkanie

Budynek Nr lokalu Metraż (m2) Ilość pokoi Piętro Status Szczegóły
N6 12 53,44 3 drugie wolne Zobacz więcej
N6 13 41,96 2 drugie wolne Zobacz więcej
N6 14 45,08 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N6 15 39,92 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N6 16 34,77 2 drugie wolne Zobacz więcej
N6 17 38,58 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N6 18 60,45 3 drugie sprzedane Zobacz więcej
N6 31 54,74 3 drugie wolne Zobacz więcej
N6 32 57,68 3 drugie sprzedane Zobacz więcej
N6 33 28,32 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N6 34 35,05 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N6 35 51,52 3 drugie sprzedane Zobacz więcej

dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500