Wybierz mieszkanie

Budynek Nr lokalu Metraż (m2) Ilość pokoi Piętro Status Szczegóły
N6 19 53,44 3 trzecie wolne Zobacz więcej
N6 20 41,96 2 trzecie wolne Zobacz więcej
N6 21 45,08 2 trzecie wolne Zobacz więcej
N6 22 39,92 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N6 23 34,77 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N6 24 38,58 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N6 25 60,45 3 trzecie zarezerwowane Zobacz więcej
N6 36 54,74 3 trzecie wolne Zobacz więcej
N6 37 57,68 3 trzecie zarezerwowane Zobacz więcej
N6 38 28,32 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N6 39 35,05 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N6 40 51,52 3 trzecie wolne Zobacz więcej

dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500