Budynek | Nr lokalu | Metraż (m2) | Ilość pokoi | Piętro | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
N3 | 1 | 53,43 | 3 | parter | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 2 | 42,01 | 2 | parter | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 3 | 70,85 | 4 | parter | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 4 | 59,03 | 3 | parter | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 5 | 32,84 | 2 | parter | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 6 | 38,61 | 2 | parter | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 7 | 62,22 | 3 | parter | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 8 | 53,43 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 9 | 42,01 | 2 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 10 | 70,85 | 4 | pierwsze | zarezerwowane | Zobacz więcej |
N3 | 11 | 59,03 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 12 | 32,84 | 2 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 13 | 38,66 | 2 | pierwsze | zarezerwowane | Zobacz więcej |
N3 | 14 | 62,20 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 15 | 53,43 | 3 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 16 | 42,01 | 2 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 17 | 70,85 | 4 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 18 | 59,03 | 3 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 19 | 32,84 | 2 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 20 | 38,66 | 2 | drugie | zarezerwowane | Zobacz więcej |
N3 | 21 | 62,20 | 3 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 22 | 59,61 | 3 | trzecie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 23 | 42,01 | 2 | trzecie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 24 | 70,85 | 4 | trzecie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 25 | 59,03 | 3 | trzecie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 26 | 32,84 | 2 | trzecie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 27 | 38,66 | 2 | trzecie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 28 | 62,20 | 3 | trzecie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 29 | 54,43 | 3 | parter | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 30 | 57,70 | 3 | parter | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 31 | 28,32 | 2 | parter | zarezerwowane | Zobacz więcej |
N3 | 32 | 35,05 | 2 | parter | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 33 | 54,64 | 3 | parter | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 34 | 54,43 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 35 | 57,70 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 36 | 28,32 | 2 | pierwsze | zarezerwowane | Zobacz więcej |
N3 | 37 | 35,05 | 2 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 38 | 54,64 | 3 | pierwsze | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 39 | 54,43 | 3 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 40 | 57,70 | 3 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 41 | 28,32 | 2 | drugie | zarezerwowane | Zobacz więcej |
N3 | 42 | 35,05 | 2 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 43 | 54,64 | 3 | drugie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 44 | 61,45 | 3 | trzecie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 45 | 57,70 | 3 | trzecie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 46 | 28,32 | 2 | trzecie | zarezerwowane | Zobacz więcej |
N3 | 47 | 35,05 | 2 | trzecie | wolne | Zobacz więcej |
N3 | 48 | 54,64 | 3 | trzecie | wolne | Zobacz więcej |
dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500